Comment on page
🧊
Tokenomics
Presents a summary version of the OP Names - Optimism Name Service (ONS) tokenomics below. A more comprehensive explanation of ONS tokenomics and values is coming soon.

Category | % Token | Tokens |
Community | 50% | 10,500,000 |
Marketing | 10% | 2,100,000 |
DAO / Governance | 15% | 3,150,000 |
Treasury | 10% | 2,100,000 |
Development | 10% | 2,100,000 |
Team | 05% | 1,050,000 |
.png?alt=media&token=63b67d8b-f6b7-408a-bbee-a3a6fd245b82)
Category | % Token | Tokens |
Beta Tester | 10% | 1,050,000 |
Special NFT holder | 60% | 6,300,000 |
Mainnet Domains Holder | 30% | 3,150,000 |
Last modified 9mo ago